Bilanci 2017/2013
ENTRATE | USCITE | |||||
Residuo attivo 2016 | € 46.748,61 |  |  |  | ||
Donazioni | € 5.400,71 |  | Spese costruzione e arredo Ospedale modulare | € 45.675,30 | ||
Mercatini, raccolte pubbliche, Campagna Dona 1 euro | € 2.029,66 |  | ||||
Operazione lattina solidale quota per ospedale | € 2.991,29 |  | ||||
Operazione lattina solidale quota per scuole | €  310,00 |  |  Materiale scolastico consegnato per Lattina solidale (*) |  €    119,14 | ||
Donazioni per borsa di studio | €  100,00 |  | Borse di studio (**) |
|||
5 x 1000 (Unico 2015) | € 8.157,90 |  |  | |||
Concorso scuole contributo Regione FVG |
|
 |  Concorso scuole (***) |  € 1.075,46 | ||
Contributo Regione FVG per assicurazione | €    418,00 | Assicurazione volontari |
€   513,00 | |||
Interessi bancari | €       14,49 |  | Ritenute fiscali su interessi | €       3,77 | ||
 |  Spese c/c bancario |  €     60,31 | ||||
 | Spese amministrative | €    112,10 | ||||
 |  |  | Spese postali | €        0,00 | ||
 |  |  | ||||
TOTALE | € 67.504,46 |  | TOTALE | € 47.439,94 | ||
 |  |  | Conto corrente e cassa Italia |
€ 20.064,52 | ||
 |  |  | TOTALE A PAREGGIO | € 67.504,46 | ||
Stato patrimoniale | ||||||
ATTIVO | Â | PASSIVO | Â | |||
Immobilizzazioni materiali |  | Patrimonio netto             |  | |||
Attrezzature (**) | €       430,54 | TOTALE | € 67.238,71 | |||
Residuo attivo 2016 | €        46.748,61 | |||||
Denaro c/c e cassa | €        20.064,52 | |||||
TOTALE | €       67.238,71 | |||||
Il segretario Bortolo Cecchini |
 |  |
Il Presidente Andrea Cecchini |
|||
 |  |  |  |  | ||
 |  |  Meduno,31/12/17 | ||||
 (*) Il materiale consegnato non è contabilizzato nel totale uscite perché acquistato l’anno precedente |  (**) Uscita non contabilizzata perché i fondi erano già stati trasferiti sul conto a Gon-Boussougou |
 (***) Il concorso non ha utilizzato fondi da donazioni |
ENTRATE | USCITE | |||
Residuo attivo 2015 | € 28.513,70 |  |  |  |
Donazioni | € 17.605,80 |  | Spese costruzione e arredo Ospedale modulare | € 14.288,68 |
Mercatini, raccolte pubbliche, Campagna Dona 1 euro | € 3.874,30 |  | ||
Libro solidale | €   166,80 |  | Spese per libro solidale |  €     1,28 |
Operazione lattina solidale quota per ospedale | € 2.019,00 |  |  |  |
Operazione lattina solidale quota per scuole | €  320,00 |  | Materiale scolastico consegnato per Lattina solidale (*) |
€    285,83 |
Donazioni per borsa di studio | €  150,00 |  | Borse di studio (***) |
 € 150,00 |
5 x 1000 (Unico 2014) | € 8.682,40 |  |  |  |
Concorso Incontrarsi contributo Regione FVG | € 919,20 |  | Concorso Incontrarsi (****) |
€ 877,14 |
Contributo Regione FVG per assicurazione | €    260,00 |  | Assicurazione volontari | €   418,00 |
 | ||||
Interessi bancari | €       42,89 |  | Ritenute fiscali su interessi | €       11,14 |
 |  |  | Spese c/c bancario | €      96,38 |
 |  |  | Spese amministrative | €    97,41 |
 |  |  | Spese postali | €        5,45 |
TOTALE | € 62.554,09 |  | TOTALE | € 15.795,48 |
 |  |  | Conto corrente e cassa | € 46.748,61 |
 |  |  | TOTALE A PAREGGIO | € 62.554,09 |
Stato patrimoniale | ||||
ATTIVO | Â | PASSIVO | Â | |
Immobilizzazioni materiali |  | Patrimonio netto             |  | |
Attrezzature (**) | €    430,54 | TOTALE | € 47.179,15 | |
Banca c/c | € 46.748,61 | |||
Denaro in cassa | €        4,96 | |||
TOTALE | € 47.179,15 | |||
Il segretario Bortolo Cecchini |
 |  | Il Presidente Andrea Cecchini | |
 |  |  |  |  |
 |  |  Meduno,31/12/16 | ||
 (*) Il materiale consegnato non è contabilizzato nel totale uscite perché acquistato l’anno precedente |  (**) Videoproiettore |  (***) Uscita non contabilizzata perché i fondi erano già stati trasferiti sul conto a Gon-Boussougou |
 (****) Il concorso non ha utilizzato fondi da donazioni |
   Â
ENTRATE | USCITE | |||
Residuo attivo 2014 | € 5.234,59,96 |  |  |  |
Donazioni | € 11.620,66 |  | Spese costruzione e arredo Ospedale modulare | € 1.185,23 |
Mercatini, raccolte pubbliche, Campagna Dona 1 euro | € 4.306,05 |  | Spese missione volontari autoclave e fotovoltaico | €    438,75 |
Libro solidale | €   524,00 |  | Spese per libro solidale |  €     5,95 |
Operazione lattina solidale quota per ospedale | € 2.136,00 |  |  |  |
Operazione lattina solidale quota per scuole | €  402,00 |  | Materiale scolastico consegnato per Lattina solidale (*) | €    382,01 |
Donazioni per borsa di studio | €  150,00 |  | Borse di studio |  € 150,00 |
5 x 1000 (Unico 2013) | € 6.816,71 |  |  |  |
Concorso Povertà contributo Regione FVG | € 1.084,31 |  | Concorso Povertà (***) | € 2.037,89 |
Contributo Regione FVG per assicurazione | €    400,00 |  | Assicurazione volontari | €   260,00 |
Donazioni volontari per restituzione rimborsi spese | Â | Rimborsi spese volontari | ||
Interessi bancari | €        8,51 |  | Ritenute fiscali su interessi | €       2,16 |
 |  |  | Spese c/c bancario | €      77,45 |
 |  |  | Spese amministrative | €     6,10 |
 |  |  | Spese postali | €        5,60 |
TOTALE | € 32.682,83 |  | TOTALE | €  4.169,13 |
 |  |  | Conto corrente e cassa | € 28.513,70 |
 |  |  | TOTALE A PAREGGIO | € 32.682,83 |
Stato patrimoniale | ||||
ATTIVO | Â | PASSIVO | Â | |
Immobilizzazioni materiali |  | Patrimonio netto             |  | |
Attrezzature (**) | €    430,54 | TOTALE | € 28.944,24 | |
Banca c/c | € 28.503,81 | |||
Denaro in cassa | €        9,89 | |||
TOTALE | € 28.944,24 | |||
Il segretario Bortolo Cecchini | Â | Â | Il Presidente Andrea Cecchini | |
 |  |  |  | |
 |  |  Meduno,31/12/15 | ||
 (*) Il materiale consegnato non è contabilizzato nel totale uscite perché acquistato l’anno precedente |  (**) Videoproiettore |  (***) Il concorso non ha utilizzato fondi da donazioni in quanto la differenza è stata coperta con l’avanzo della stessa voce 2014 |
Â
ENTRATE | USCITE | |||
Residuo attivo 2013 | € 30.300,96 |  |  |  |
Donazioni | € 11.272,63 |  | Spese costruzione e arredo Ospedale modulare | € 47.723,49 |
Mercatini, raccolte pubbliche, Campagna Dona 1 euro | € 4.479,04 |  | Spese missione volontari fotovoltaico | € 3.420,75 |
Libro solidale | € 57,00 |  | Sito Web (a) | € 72,00 |
Operazione lattina solidale quota per ospedale | € 1.343,16 |  |  |  |
Operazione lattina solidale quota per scuole | € 222,69 |  | Materiale scolastico consegnato per Lattina solidale | € 268,80 |
Donazioni per borsa di studio | € 150,00 |  | Borse di studio |  |
5 x 1000 (Unico 2012) | € 7.813,84 |  |  |  |
Concorso Volontariato contributo Regione FVG | € 3.097,60 |  | Concorso Volontariato | € 1.748,44 |
Contributo Regione FVG per assicurazione | € 96,00 |  | Assicurazione volontari | € 224,00 |
Donazioni volontari per restituzione rimborsi spese | € 1.200,00 |  | Rimborsi spese volontari | € 1.200,00 |
Interessi bancari | € 30,67 |  | Ritenute fiscali su interessi | € 6,50 |
 |  |  | Spese c/c bancario | € 137,42 |
 |  |  | Spese amministrative | – |
 |  |  | Spese postali | € 27,30 |
TOTALE | € 60.063,59 |  | TOTALE | € 54.828,70 |
 |  |  | Conto corrente e cassa | € 5.234,89 |
 |  |  | TOTALE A PAREGGIO | € 60.063,59 |
Stato patrimoniale | ||||
ATTIVO | Â | PASSIVO | Â | |
Immobilizzazioni materiali |  | Patrimonio netto             |  | |
Attrezzature (f) | € 430,54 | TOTALE | € 5.666,13 | |
Banca c/c | € 5.139,25 | |||
Denaro in cassa | € 96,34 | |||
TOTALE | € 5.666,13 | |||
(a) rinnovo quadriennale perché più economico dell’annuale |  |  | ||
 |  |  |  |  |
Il segretario Bortolo Cecchini | Â | Â | Il Presidente Andrea Cecchini | Â |
Meduno,31/12/14 |
ENTRATE | USCITE | |||
Residuo attivo 2012 | € 22.675,85 |  |  |  |
Donazioni | € 29.203,16 |  | Spese impianto fotovoltaico per pozzo | € 9.026,60 |
Mercatini, raccolte pubbliche, Campagna Dona 1 euro | € 3.262,72 |  | Spese costruzione e arredo Ospedale modulare (a) | € 25.961,34 |
Libro solidale | € 2.083,00 |  | Spese per stampa libro solidale | € 344,60 |
Operazione lattina solidale quota per ospedale | € 1.174,62 |  | Sito Web | € 24,00 |
Operazione lattina solidale quota per scuole | € 215,38 |  | Materiale scolastico consegnato per Lattina solidale | 137,65 (e) |
Donazioni per borsa di studio | € 110,00 |  | Borse di studio | (b) |
5 x 1000 (Unico 2011) | € 6.116,60 |  | Adesione CSV | € 10,00 |
Contributo Provincia di Pordenone Concorso 2012 Vivere | € 500,00 |  | Concorso Vivere 2012 | ( c ) |
Concorso Dovere contributo Regione FVG | € 2.240,00 |  | Concorso Dovere Spese (d) | € 1.811,71 |
Contributo Regione FVG per assicurazione | € 72,00 |  | Assicurazione volontari | € 96,00 |
Donazioni volontari per restituzione rimborsi spese | € 2.572,29 |  | Rimborsi spese volontari | € 2.572,29 |
Interessi bancari | € 124,33 |  | Ritenute fiscali su interessi | € 23,47 |
 |  |  | Spese c/c bancario | € 80,45 |
 |  |  | Spese amministrative | € 87,48 |
 |  |  | Spese postali | € 11,05 |
TOTALE | € 70.349,95 |  | TOTALE | € 40.048,99 |
 |  |  | Conto corrente e cassa | € 30.300,96 |
 |  |  | TOTALE A PAREGGIO | € 70.349,95 |
Stato patrimoniale | ||||
ATTIVO | Â | PASSIVO | Â | |
Immobilizzazioni materiali |  | Patrimonio netto             |  | |
Attrezzature (f) | € 430,54 | TOTALE | € 30.731,50 | |
Banca c/c | € 30.014,72 | |||
Denaro in cassa | € 286,24 | |||
TOTALE | € 30.731,50 | |||
(a) Saldo cucina e costruzione e arredo laboratorio di analisi | ( c ) La spesa relativa era stata anticipata nell’anno 2012 |  | (e) non contabilizzato in uscita in quanto scalato da materiale di cancelleria |  |
(b) erogazione anticipata da collaboratore locale | (d) Una parte dei premi erano già stati acquistati nel 2012 |  | (f) Videoproiettore acquistato per il Concorso con il contributo regionale |  |
Il segretario Nicoletta Cragnin | Â | Â | Il Presidente Andrea Cecchini | Â |
Meduno,31/12/13 |
Fundraising
Percentuale media utilizzo fondi nei 10 anni di vita dell’Associazione.
Con i dati del bilancio sociale sotto riportato puoi capire come sia possibile questo record.
Bilancio Sociale 2023
Il bilancio sociale illustra, per mezzo di dati reali, registrati pazientemente giorno per giorno, l’attività svolta materialmente dai volontari dell’Associazione e permette di capire come riesca a raggiungere i propri obbiettivi spendendo così poco per comunicazione e struttura. Clicca sulle immagini per leggere i dati.
Risparmi Ottenuti 2023
€ 681,00 Carburante
€ 120,00 Telefono
€ 7.352,00 Lavoro [stimato a € 8,00/ora]
Leggi nota:
Progetto Susan ha sede legale presso l’abitazione di un volontario e non possiede, attualmente attrezzature, a parte un videoproiettore acquistato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il Concorso 2014. Utilizza pc e mezzi di trasporto dei volontari.
Obbiettivi raggiunti 2023
Progetti realizzati | 3 Progetti realizzati: 2 in Burkina Faso ed 1 in Italia. 1 progetto avviato in Burkina Faso. Totale oltre 25.800 € | ||
Concorso nelle scuole | 3 scuole primarie partecipanti con circa 200 studenti | ||
Promozione del volontariato | 3 incontri nelle scuole secondarie di secondo grado e 2 incontri nelle scuole secondarie di primo grado. Circa 100 studenti in totale |